The definitive archive of every documented mural across Ottawa-Gatineau. A comprehensive catalog for researchers, enthusiasts, and the community.
| # | Title | Slug | Artist | Collaborators | Year | Coordinates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Chinese Aces Skate the Canal | chinese-aces-skate-the-canal | Tia Wong | — | 2025 | 45.404255, -75.689402 |
| 02 | Graffiti Octobot | graffiti-octobot-martin-freundorfer | Martin Freundorfer | — | 2025 | 45.406161, -75.720939 |
| 03 | Pigeon People | pigeon-people-50-bayswater-hintonburg-mural | Stephany Victorine | Kalkidan Assefa, Martin Freundorfer | 2025 | 45.406175, -75.721015 |
| 04 | Soy Caribe | soy-caribe-visualgzas | Jesus Rivera Zavala (Visualgzas) | — | 2025 | 45.410092, -75.692947 |
| 05 | Still in Motion | still-in-motion | Dom Laporte | — | 2025 | 45.427754, -75.688876 |
| 06 | The Gateway Mural | the-gateway-mural | Cairn Cunnane | — | 2025 | 45.411477, -75.706539 |
| 07 | The Proudest Plumage | the-proudest-plumage | Kalkidan Assefa | — | 2025 | 45.400655, -75.729824 |
| 08 | Treasures of Ottawa | treasures-of-ottawa | Julia Prajza | — | 2025 | 45.426704, -75.691336 |
| 09 | Unknown | unknown-29 | Kalkidan Assefa | — | 2025 | 45.415246, -75.695468 |
| 10 | Unknown | unknown-46 | Unknown / Inconnu | — | 2025 | 45.401146, -75.686928 |
| 11 | Unknown | unknown-12 | Unknown / Inconnu | — | 2025 | 45.414946, -75.698652 |
| 12 | Untitled | untitled-13 | Emilie Darlington | — | 2025 | 45.418767, -75.699197 |
| 13 | Untitled | untitled-23 | Djix2 | — | 2025 | 45.410749, -75.707414 |
| 14 | Untitled | untitled-14 | Matse Hargoe | — | 2025 | 45.409233, -75.700858 |
| 15 | Untitled | untitled-24 | AZDEAD | — | 2025 | 45.414944, -75.695503 |
| 16 | Untitled Submission | untitled-submission-10 | Robert Lariviere (Falldown) | — | 2025 | 45.411660, -75.704808 |
| 17 | You are the only one like you | you-are-the-only-one-like-you-sam-pretty | Sam Pretty | — | 2025 | 45.416880, -75.697453 |
| 18 | Natural History | natural-history-pascale | Pascale Arpin | — | 2024 | 45.409283, -75.711888 |
| 19 | Unknown | unknown-8 | Stephanie Babij | — | 2024 | 45.433026, -75.674741 |
| 20 | Unknown | unknown-6 | Daniel Martelock | — | 2024 | 45.428273, -75.692476 |
| 21 | Unknown | unknown-1 | Allan André | — | 2024 | 45.418987, -75.699397 |
| 22 | Untitled Submission | untitled-submission-12 | Unknown / Inconnu | — | 2024 | 45.412022, -75.704870 |
| 23 | Avec amor | avec-amor | Mique Michelle | — | 2023 | 45.406050, -75.721221 |
| 24 | Peace, Love, Unity, 83 Til Infinity | peace-love-unity-83-til-infinity | Jimmy Baptiste | Alberto Disundidi, Kalkidan Assefa | 2023 | 45.425298, -75.687873 |
| 25 | The Corso Italia Community Mural | corso-italia | Ryan Smeeton | — | 2023 | 45.408180, -75.713600 |
| 26 | The Musician (Lafayette) | the-musician-lafayette | Ola Volo | — | 2023 | 45.428188, -75.693007 |
| 27 | Unknown | azdead-mural-hintonburg | AZDEAD | — | 2023 | 45.406096, -75.721143 |
| 28 | Unknown | unknown-57 | Unknown / Inconnu | — | 2023 | 45.409752, -75.710848 |
| 29 | Unknown | unknown-kinaink | Christina “Kina” Forney (Kina Ink) | — | 2023 | 45.406013, -75.721196 |
| 30 | Unknown | unknown-54 | Kess Gregory (Doom and Gloom) | — | 2023 | 45.406013, -75.721196 |
| 31 | Unknown | unknown-daniel-martelock-hintonburg | Daniel Martelock | — | 2023 | 45.406061, -75.721302 |
| 32 | Untitled | untitled-2 | Daniel Martelock | — | 2023 | 45.404624, -75.723875 |
| 33 | Untitled | untitled-12 | Daniel Martelock | — | 2023 | 45.406872, -75.721550 |
| 34 | Untitled (Expression of Black Joy) | expression-of-black-joy-drippin-soul-chinatown-mural | Kalkidan Assefa | — | 2023 | 45.409943, -75.708987 |
| 35 | Welcome to Hintonburg | welcome-to-hintonburg | Jimmy Baptiste | — | 2023 | 45.406079, -75.721112 |
| 36 | Unknown | unknown-21 | Railspike | — | 2022 | 45.410077, -75.692780 |
| 37 | Unknown | unknown-34 | Dems & Doll | — | 2022 | 45.414105, -75.694787 |
| 38 | Unknown | unknown-23 | Dems & Doll | — | 2022 | 45.410077, -75.692780 |
| 39 | Unknown | unknown-30 | Daniel Martelock | — | 2022 | 45.400578, -75.686622 |
| 40 | Untitled | untitled-19 | Marcel Mowatt | Claudia Salguero | 2022 | 45.407264, -75.703622 |
| 41 | Untitled | untitled-21 | Jimmy Baptiste | — | 2022 | 45.410075, -75.692939 |
| 42 | Community Mural - Byward Market | community-mural-byward-market | Jimmy Baptiste | — | 2021 | 45.428487, -75.692646 |
| 43 | Peace Flowers | peace-flowers | Tom Cech | — | 2021 | 45.400481, -75.684350 |
| 44 | Racism is a Pandemic Too | racism-is-a-pandemic-too | Maya Hum | — | 2021 | 45.401375, -75.721864 |
| 45 | Unknown | unknown-58 | Kseniya Tsoy | — | 2021 | 45.401063, -75.729186 |
| 46 | Unknown | unknown-4 | Dems & Doll | — | 2021 | 45.429749, -75.683123 |
| 47 | Unknown | unknown-2 | Dems & Doll | — | 2021 | 45.413805, -75.694783 |
| 48 | Unknown | future-skin-tattoo | SbuOne | — | 2021 | 45.427290, -75.688694 |
| 49 | A Tribute To Our Front-Line Workers | a-tribute-to-our-front-line-workers | Dom Laporte | — | 2020 | 45.417194, -75.698356 |
| 50 | Be Humble | be-humble | Jimmy Baptiste | — | 2020 | 45.402427, -75.730680 |
| 51 | Essential Workers | essential-workers | Dom Laporte | — | 2020 | 45.430402, -75.663743 |
| 52 | Pink Flamingo | pink-flamingo | Mique Michelle | — | 2020 | 45.410077, -75.692780 |
| 53 | Unknown | unknown-24 | Coblou | — | 2020 | 45.410077, -75.692780 |
| 54 | Unknown | unknown-19 | Unknown / Inconnu | — | 2020 | 45.410106, -75.692687 |
| 55 | Unknown | unknown-20 | Danae Brissonnet | — | 2020 | 45.410082, -75.692808 |
| 56 | Unknown | unknown-22 | Anyu Sun | — | 2020 | 45.410077, -75.692780 |
| 57 | Unknown | unknown-25 | Anyu Sun | — | 2020 | 45.410077, -75.692780 |
| 58 | Mother Earth | mother-earth | Dems & Doll | — | 2019 | 45.413805, -75.694783 |
| 59 | Unknown | unknown-33 | Dems & Doll | — | 2019 | 45.414187, -75.694230 |
| 60 | Get together | get-together-trp613 | TRP613 | — | 2018 | 45.349847, -75.833054 |
| 61 | Redhead Republic | redhead-republic-glebe | Golbon Motalji | — | 2018 | 45.402683, -75.688347 |
| 62 | Somerset Street West Flower Planters | somerset-street-west-flower-planters | Maya Hum | — | 2018 | 45.409866, -75.709807 |
| 63 | The Working Class Tribute | untitled-ryan-smeeton | Ryan Smeeton | — | 2018 | 45.406393, -75.721690 |
| 64 | Transformation (The Welcoming Ottawa Mural) | transformation-the-welcoming-ottawa-mural | Claudia Salguero | — | 2018 | 45.433376, -75.674643 |
| 65 | Untitled | untitled-20 | John Killen | — | 2018 | 45.404511, -75.712447 |
| 66 | Wild Read | wild-read | Vertigo | Santiago Castro, Sebastian Garcia, Camilo Fidel Lopez | 2018 | 45.402926, -75.688597 |
| 67 | Illunaata | illunaata | Maya Hum | Jasmine Cousineau, Faheem Khan | 2017 | 45.432138, -75.683759 |
| 68 | Our Muralists | our-muralists | Mique Michelle | Kalkidan Assefa | 2017 | 45.429518, -75.684479 |
| 69 | Summer ACFO Collaboration | summer-acfo-collaboration | Mique Michelle | — | 2017 | 45.434061, -75.681316 |
| 70 | Tunnganarniq | tunnganarniq | Parr Josephee | Unknown / Inconnu | 2017 | 45.427853, -75.691110 |
| 71 | Unknown | unknown-9 | Kalkidan Assefa | — | 2017 | 45.430149, -75.683887 |
| 72 | Railbender | arpi-railbender-mural | Rene-Pierre Beaudry (ARPi) | — | 2016 | 45.401831, -75.731468 |
| 73 | 2 Panels with Elephants | 2-panels-with-elephants | Maya Hum | — | 2014 | 45.410846, -75.707667 |
| 74 | Manphong Supermarket | manphong-supermarket | Maya Hum | — | 2014 | 45.410145, -75.709669 |
| 75 | Untitled Submission | untitled-submission-8 | Mique Michelle | — | 2014 | 45.409962, -75.708150 |
| 76 | Untitled Submission | untitled-submission-17 | Dom Laporte | — | 2014 | 45.413033, -75.702654 |
| 77 | Bob Dylan | bob-dylan | Shaun McInnis | — | 2013 | 45.413888, -75.700458 |
| 78 | Untitled Panda | panda-Boguslavskaya | Anastasia Boguslavskaya | — | 2013 | 45.411981, -75.704841 |
| 79 | Youth for a Fun & Colourful Community | youth-for-a-fun-and-colourful-community | Jared Lebel | Daniela Chavez-Ackerman | 2013 | 45.409943, -75.708987 |
| 80 | Beaverbrook Underpass | marchwood-underpass | Unknown / Inconnu | — | 2012 | 45.326071, -75.889914 |
| 81 | Unknown | unknown-36 | Unknown / Inconnu | — | 2011 | 45.416242, -75.694907 |
| 82 | We Demand | we-demand | Dan Metcalfe | Robert Lariviere (Falldown) | 2011 | 45.414137, -75.695062 |
| 83 | Accesibilidad para todos | accesibilidad-para-todos | Julio Moreno | Peru Dyer | 2010 | 45.403501, -75.724644 |
| 84 | Firefighters Memorial | firefighters-memorial-mcinnis-westboro | Shaun McInnis | — | 2006 | 45.391608, -75.755211 |
| 85 | Untitled | untitled-3 | Shaun McInnis | — | 1999 | 45.398361, -75.738953 |
| 86 | Whisper Pub Mural | whisper-pub-mural-wesboro-sammon | Stephen Sammon | — | 1992 | 45.393903, -75.749939 |
| 87 | A Walk to the Jungle | a-walk-to-the-jungle | Dom Laporte | Dan Metcalfe | — | 45.413357, -75.694902 |
| 88 | Bench View | bench-view | Ryan Smeeton | — | — | 45.404219, -75.688937 |
| 89 | Blue Whale | blue-whale | Dan Metcalfe | — | — | 45.413564, -75.694870 |
| 90 | Chinatown BIA Building Mural | chinatown-bia-building-mural | Maya Hum | — | — | 45.411516, -75.705376 |
| 91 | Create a Spark | create-a-spark | Dan Metcalfe | — | — | 45.403132, -75.688516 |
| 92 | Flying Over | flying-over | Dan Metcalfe | — | — | 45.402761, -75.687967 |
| 93 | Freedom to Roam | freedom-to-roam | Dom Laporte | Dan Metcalfe | — | 45.412705, -75.693524 |
| 94 | Ghost band | ghost-band | Dems & Doll | — | — | 45.427872, -75.688110 |
| 95 | Glebe’s Garden | glebes-garden | Dan Metcalfe | Pat Buck | — | 45.402720, -75.688090 |
| 96 | Groovy Glebe | groovy-glebe | Jocelyn Galipeau | — | — | 45.407971, -75.691546 |
| 97 | Home of the China Doll | home-of-the-china-doll | Unknown / Inconnu | — | — | 45.411964, -75.705089 |
| 98 | Illuminate | illuminate-mural | Unknown / Inconnu | — | — | 45.418931, -75.699452 |
| 99 | John A. Macdonald | john-a-macdonald-mural | Unknown / Inconnu | — | — | 45.428736, -75.677195 |
| 100 | Lowertown Art Cubes | lowertown-art-cubes | Coblou | Unknown / Inconnu | — | 45.433754, -75.682159 |
| 101 | Lowertown Flower Boxes | lowertown-flower-boxes | Kalkidan Assefa | — | — | 45.429883, -75.693306 |
| 102 | Metro Beechwood | metro-beechwood | Dom Laporte | — | — | 45.439184, -75.676025 |
| 103 | Morning Glory | morning-glory | Roll Her Sleeves | — | — | 45.403558, -75.689031 |
| 104 | Nature Entwined | nature-entwined | Dom Laporte | — | — | 45.402865, -75.688760 |
| 105 | Planet Botanix | planet-botanix | Dom Laporte | Phil Laporte | — | 45.415372, -75.695189 |
| 106 | Pollinator Power | pollinator-power | Emilie Darlington | — | — | 45.407021, -75.690372 |
| 107 | Reading is Fundamental | reading-is-fundamental | Dom Laporte | Dan Metcalfe | — | 45.415982, -75.697140 |
| 108 | Round We Go | round-we-go | Rene-Pierre Beaudry (ARPi) | — | — | 45.405537, -75.723008 |
| 109 | The Start of a Fable | the-start-of-a-fable | Mique Michelle | — | — | 45.402632, -75.688256 |
| 110 | Tribute to Bender | tribute-to-bender | Unknown / Inconnu | — | — | 45.414832, -75.695637 |
| 111 | Unknown | unknown-10 | Unknown / Inconnu | — | — | 45.414949, -75.697026 |
| 112 | Unknown | unknown-28 | Unknown / Inconnu | — | — | 45.415668, -75.698410 |
| 113 | Unknown | unknown-43 | Dems & Doll | — | — | 45.414077, -75.694679 |
| 114 | Unknown | unknown-38 | Mique Michelle | — | — | 45.414942, -75.695573 |
| 115 | Unknown | unknown-42 | Robert Lariviere (Falldown) | — | — | 45.414942, -75.695573 |
| 116 | Unknown | unknown-31 | Dom Laporte | — | — | 45.408017, -75.690719 |
| 117 | Unknown | unknown-49 | Dems & Doll | — | — | 45.426182, -75.691925 |
| 118 | Unknown | unknown-60 | Unknown / Inconnu | — | — | 45.418329, -75.697176 |
| 119 | Unknown | unknown-18 | Unknown / Inconnu | — | — | 45.435000, -75.681628 |
| 120 | Unknown | unknown-50 | Emilie Darlington | — | — | 45.409341, -75.711225 |
| 121 | Unknown | unknown-32 | Clandestinos | Bruno Smoky | — | 45.408017, -75.690719 |
| 122 | Unknown | unknown-37 | Daniel Martelock | — | — | 45.414447, -75.694890 |
| 123 | Unknown | unknown-11 | Phil Laporte | Dom Laporte | — | 45.431419, -75.693050 |
| 124 | Unknown | unknown-39 | Emilie Darlington | — | — | 45.414985, -75.698973 |
| 125 | Unknown | unknown-3 | Unknown / Inconnu | — | — | 45.414967, -75.695285 |
| 126 | Unknown | unknown-48 | Dan Metcalfe | Pat Buck | — | 45.414742, -75.695137 |
| 127 | Unknown | unknown-47 | Dom Laporte | — | — | 45.414890, -75.695354 |
| 128 | Unknown | unknown-7 | Mique Michelle | Kalkidan Assefa | — | 45.431061, -75.692501 |
| 129 | Unknown | unknown-40 | Dom Laporte | — | — | 45.415062, -75.699290 |
| 130 | Unknown | unknown-45 | Cassandra Dickie | — | — | 45.415781, -75.688565 |
| 131 | Unknown | unknown-14 | Cassandra Dickie | Mike Davis | — | 45.426928, -75.688545 |
| 132 | Unknown | unknown-44 | Martin Freundorfer | — | — | 45.414890, -75.695487 |
| 133 | Unknown | unknown-16 | Unknown / Inconnu | — | — | 45.430715, -75.693285 |
| 134 | Unknown | unknown-15 | Unknown / Inconnu | — | — | 45.429505, -75.683733 |
| 135 | Unknown | unknown-56 | Mique Michelle | — | — | 45.405714, -75.722308 |
| 136 | Unknown | unknown-5 | Unknown / Inconnu | — | — | 45.434395, -75.681048 |
| 137 | Unknown | unknown-35 | Dems & Doll | — | — | 45.414105, -75.694787 |
| 138 | Unknown | unknown-darlington | Emilie Darlington | — | — | 45.410321, -75.708230 |
| 139 | Unknown | unknown-59 | Unknown / Inconnu | — | — | 45.418344, -75.696825 |
| 140 | Unknown | unknown-27 | Jimmy Baptiste | Peatr Thomas | — | 45.410008, -75.692710 |
| 141 | Unknown | unknown-51 | Rene-Pierre Beaudry (ARPi) | — | — | 45.407221, -75.719053 |
| 142 | Unknown | unknown-55 | Rene-Pierre Beaudry (ARPi) | — | — | 45.406190, -75.722158 |
| 143 | Untitled | untitled | Kalkidan Assefa | — | — | 45.399086, -75.736611 |
| 144 | Untitled | untitled-8 | Emilie Darlington | — | — | 45.394894, -75.747772 |
| 145 | Untitled | untitled-1 | Dom Laporte | — | — | 45.400173, -75.686449 |
| 146 | Untitled | untitled-4 | Unknown / Inconnu | — | — | 45.401297, -75.728011 |
| 147 | Untitled | untitled-5 | Unknown / Inconnu | — | — | 45.398972, -75.736450 |
| 148 | Untitled | untitled-kalkidan-assefa-drpn-soul | Kalkidan Assefa | — | — | 45.403464, -75.724694 |
| 149 | Untitled | untitled-22 | Unknown / Inconnu | — | — | 45.403375, -75.710914 |
| 150 | Untitled | untitled-26 | Rene-Pierre Beaudry (ARPi) | — | — | 45.404789, -75.716142 |
| 151 | Untitled | untitled-6 | Mique Michelle | — | — | 45.398883, -75.734842 |
| 152 | Untitled | untitled-7 | Unknown / Inconnu | — | — | 45.404256, -75.728339 |
| 153 | Untitled | untitled-9 | Rene-Pierre Beaudry (ARPi) | — | — | 45.406617, -75.720925 |
| 154 | Untitled | untitled-11 | Kalkidan Assefa | — | — | 45.406703, -75.726683 |
| 155 | Untitled | untitled-15 | Kalkidan Assefa | — | — | 45.408664, -75.702256 |
| 156 | Untitled | untitled-17 | Dems & Doll | — | — | 45.403769, -75.711700 |
| 157 | Untitled | untitled-10 | Martin Freundorfer | — | — | 45.400586, -75.724114 |
| 158 | Untitled | untitled-16 | Unknown / Inconnu | — | — | 45.407669, -75.703361 |
| 159 | Untitled | untitled-18 | Bruno Smoky | — | — | 45.409153, -75.700889 |
| 160 | Untitled | untitled-25 | Unknown / Inconnu | — | — | 45.402778, -75.725556 |
| 161 | Untitled | untitled-27 | Mique Michelle | — | — | 45.404869, -75.716553 |
| 162 | Untitled Elephant | untitled-elephant | Unknown / Inconnu | — | — | 45.410723, -75.707778 |
| 163 | Untitled Submission | untitled-submission | L Riffin | — | — | 45.409077, -75.712300 |
| 164 | Untitled Submission | untitled-submission-2 | Unknown / Inconnu | — | — | 45.410314, -75.709800 |
| 165 | Untitled Submission | untitled-submission-4 | Yoni Creatives | — | — | 45.410865, -75.706763 |
| 166 | Untitled Submission | untitled-submission-7 | Dom Laporte | — | — | 45.411594, -75.705948 |
| 167 | Untitled Submission | untitled-submission-9 | The Higher Ups | Dan Metcalfe, Pat Buck | — | 45.409962, -75.708150 |
| 168 | Untitled Submission | untitled-submission-11 | Mique Michelle | — | — | 45.412004, -75.704954 |
| 169 | Untitled Submission | untitled-submission-15 | Unknown / Inconnu | — | — | 45.409123, -75.710921 |
| 170 | Untitled Submission | untitled-submission-18 | Dom Laporte | — | — | 45.409515, -75.711422 |
| 171 | Untitled Submission | untitled-submission-21 | Scott and Heather | — | — | 45.413069, -75.702416 |
| 172 | Untitled Submission | untitled-submission-13 | Unknown / Inconnu | — | — | 45.409515, -75.711422 |
| 173 | Untitled Submission | untitled-submission-28 | Kalkidan Assefa | — | — | 45.401632, -75.730421 |
| 174 | Untitled Submission | untitled-submission-29 | Jieun Kim Art | — | — | 45.401632, -75.730421 |
| 175 | Untitled Submission | untitled-submission-1 | Unknown / Inconnu | — | — | 45.401990, -75.730819 |
| 176 | Untitled Submission | untitled-submission-3 | Nearly New | — | — | 45.401378, -75.726217 |
| 177 | Untitled Submission | untitled-submission-6 | Unknown / Inconnu | — | — | 45.411140, -75.707433 |
| 178 | Untitled Submission | untitled-submission-14 | Unknown / Inconnu | — | — | 45.412715, -75.702366 |
| 179 | Untitled Submission | untitled-submission-16 | Unknown / Inconnu | — | — | 45.413033, -75.702654 |
| 180 | Untitled Submission | untitled-submission-20 | Unknown / Inconnu | — | — | 45.413069, -75.702416 |
| 181 | Untitled Submission | untitled-submission-19 | Dom Laporte | — | — | 45.409515, -75.711422 |
| 182 | Untitled Submission | untitled-submission-23 | Unknown / Inconnu | — | — | 45.408533, -75.713059 |
| 183 | Untitled Submission | untitled-submission-25 | Unknown / Inconnu | — | — | 45.407089, -75.719420 |
| 184 | Untitled Submission | untitled-submission-26 | Rene-Pierre Beaudry (ARPi) | — | — | 45.407089, -75.719420 |
| 185 | Untitled Submission | untitled-submission-27 | Unknown / Inconnu | — | — | 45.401560, -75.730362 |
| 186 | Vanier's Last Council | vaniers-last-council | Karole Marois | — | — | 45.440769, -75.674233 |
| 187 | Wild Growth | wild-growth | Roll Her Sleeves | — | — | 45.402503, -75.687801 |
| 188 | Working for Change Among Equals | working-for-change-among-equals | Unknown / Inconnu | — | — | 45.425966, -75.681812 |
chinese-aces-skate-the-canal
graffiti-octobot-martin-freundorfer
pigeon-people-50-bayswater-hintonburg-mural
soy-caribe-visualgzas
still-in-motion
the-gateway-mural
the-proudest-plumage
treasures-of-ottawa
unknown-29
unknown-46
unknown-12
untitled-13
untitled-23
untitled-14
untitled-24
untitled-submission-10
you-are-the-only-one-like-you-sam-pretty
natural-history-pascale
unknown-8
unknown-6
unknown-1
untitled-submission-12
avec-amor
peace-love-unity-83-til-infinity
corso-italia
the-musician-lafayette
azdead-mural-hintonburg
unknown-57
unknown-kinaink
unknown-54
unknown-daniel-martelock-hintonburg
untitled-2
untitled-12
expression-of-black-joy-drippin-soul-chinatown-mural
welcome-to-hintonburg
unknown-21
unknown-34
unknown-23
unknown-30
untitled-19
untitled-21
community-mural-byward-market
peace-flowers
racism-is-a-pandemic-too
unknown-58
unknown-4
unknown-2
future-skin-tattoo
a-tribute-to-our-front-line-workers
be-humble
essential-workers
pink-flamingo
unknown-24
unknown-19
unknown-20
unknown-22
unknown-25
mother-earth
unknown-33
get-together-trp613
redhead-republic-glebe
somerset-street-west-flower-planters
untitled-ryan-smeeton
transformation-the-welcoming-ottawa-mural
untitled-20
wild-read
illunaata
our-muralists
summer-acfo-collaboration
tunnganarniq
unknown-9
arpi-railbender-mural
2-panels-with-elephants
manphong-supermarket
untitled-submission-8
untitled-submission-17
bob-dylan
panda-Boguslavskaya
youth-for-a-fun-and-colourful-community
marchwood-underpass
unknown-36
we-demand
accesibilidad-para-todos
firefighters-memorial-mcinnis-westboro
untitled-3
whisper-pub-mural-wesboro-sammon
a-walk-to-the-jungle
bench-view
blue-whale
chinatown-bia-building-mural
create-a-spark
flying-over
freedom-to-roam
ghost-band
glebes-garden
groovy-glebe
home-of-the-china-doll
illuminate-mural
john-a-macdonald-mural
lowertown-art-cubes
lowertown-flower-boxes
metro-beechwood
morning-glory
nature-entwined
planet-botanix
pollinator-power
reading-is-fundamental
round-we-go
the-start-of-a-fable
tribute-to-bender
unknown-10
unknown-28
unknown-43
unknown-38
unknown-42
unknown-31
unknown-49
unknown-60
unknown-18
unknown-50
unknown-32
unknown-37
unknown-11
unknown-39
unknown-3
unknown-48
unknown-47
unknown-7
unknown-40
unknown-45
unknown-14
unknown-44
unknown-16
unknown-15
unknown-56
unknown-5
unknown-35
unknown-darlington
unknown-59
unknown-27
unknown-51
unknown-55
untitled
untitled-8
untitled-1
untitled-4
untitled-5
untitled-kalkidan-assefa-drpn-soul
untitled-22
untitled-26
untitled-6
untitled-7
untitled-9
untitled-11
untitled-15
untitled-17
untitled-10
untitled-16
untitled-18
untitled-25
untitled-27
untitled-elephant
untitled-submission
untitled-submission-2
untitled-submission-4
untitled-submission-7
untitled-submission-9
untitled-submission-11
untitled-submission-15
untitled-submission-18
untitled-submission-21
untitled-submission-13
untitled-submission-28
untitled-submission-29
untitled-submission-1
untitled-submission-3
untitled-submission-6
untitled-submission-14
untitled-submission-16
untitled-submission-20
untitled-submission-19
untitled-submission-23
untitled-submission-25
untitled-submission-26
untitled-submission-27
vaniers-last-council
wild-growth
working-for-change-among-equals